| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1331 | 22,28% | 683 | 11,43% | 648 | 10,85% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 452 | 7,56% | 212 | 3,55% | 240 | 4,02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3085 | 51,63% | 1579 | 26,43% | 1506 | 25,21% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 637 | 10,66% | 306 | 5,12% | 331 | 5,54% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 359 | 6,01% | 208 | 3,48% | 151 | 2,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,28% | 8 | 0,13% | 9 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,37% | 8 | 0,13% | 14 | 0,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,14% | 32 | 0,54% | 36 | 0,60% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5975 | 100,00% | 3040 | 50,88% | 2935 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5975 | 100,00% | 3040 | 50,88% | 2935 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026