| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 155 | 2,59% | 84 | 1,41% | 71 | 1,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 513 | 8,59% | 281 | 4,70% | 232 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 587 | 9,82% | 276 | 4,62% | 311 | 5,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 564 | 9,44% | 281 | 4,70% | 283 | 4,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 584 | 9,77% | 285 | 4,77% | 299 | 5,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 8,20% | 266 | 4,45% | 224 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 505 | 8,45% | 265 | 4,44% | 240 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 420 | 7,03% | 222 | 3,72% | 198 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 441 | 7,38% | 229 | 3,83% | 212 | 3,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 355 | 5,94% | 165 | 2,76% | 190 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 6,03% | 190 | 3,18% | 170 | 2,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 294 | 4,92% | 153 | 2,56% | 141 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 3,06% | 95 | 1,59% | 88 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 524 | 8,77% | 248 | 4,15% | 276 | 4,62% |
| JUMLAH | 5975 | 100,00% | 3040 | 50,88% | 2935 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5975 | 100,00% | 3040 | 50,88% | 2935 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026